Kampprogram



Kamper og resultater for Gjensidige Sport B.I.L. - MEN 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
21. april 2008 1830 Menn 2.divisjon KLP 5 - 7 Gjensidige Sport
17. april 2008 2130 Menn 2.divisjon Gjensidige Sport 4 - 5 Elfag Oslo
27. mars 2008 1700 Menn 2.divisjon RSH 0 - 7 Gjensidige Sport
3. mars 2008 1700 Menn 2.divisjon Gjensidige Sport 4 - 5 Dynea
18. februar 2008 1830 Menn 2.divisjon Oslo Entreprenør 3 - 2 Gjensidige Sport
7. februar 2008 1915 Menn 2.divisjon Gjensidige Sport 3 - 4 OBE
31. januar 2008 1830 Menn 2.divisjon Gjensidige Sport 4 - 5 Accenture
21. januar 2008 1700 Menn 2.divisjon Ullevål Sykehus 4 - 3 Gjensidige Sport
10. januar 2008 1745 Menn 2.divisjon Gjensidige Sport 3 - 4 TEMPO - Tieto
13. desember 2007 1745 Menn 2.divisjon Gjensidige Sport 0 - 0 KLP
4. desember 2007 1830 Menn 2.divisjon Elfag Oslo 2 - 3 Gjensidige Sport
20. november 2007 1700 Menn 2.divisjon Gjensidige Sport 8 - 2 RSH
5. november 2007 1700 Menn 2.divisjon Dynea 10 - 5 Gjensidige Sport
16. oktober 2007 1830 Menn 2.divisjon Gjensidige Sport 0 - 0 Oslo Entreprenør
2. oktober 2007 2000 Menn 2.divisjon OBE 13 - 0 Gjensidige Sport
24. september 2007 2130 Menn 2.divisjon Accenture 3 - 1 Gjensidige Sport
13. september 2007 1700 Menn 2.divisjon Gjensidige Sport 3 - 0 Ullevål Sykehus
4. september 2007 1915 Menn 2.divisjon TEMPO - Tieto 4 - 6 Gjensidige Sport
17. april 2007 1700 Menn 2. div 06/07 Ullevål Sykehus 5 - 5 Gjensidige Sport
1. mars 2007 2215 Menn 2. div 06/07 Gjensidige Sport 2 - 3 Accenture
13. februar 2007 1915 Menn 2. div 06/07 Gjensidige Sport 4 - 9 H-L Kameratene
6. februar 2007 1700 Menn 2. div 06/07 OBE 6 - 7 Gjensidige Sport
23. januar 2007 2130 Menn 2. div 06/07 Gjensidige Sport 3 - 8 Oslo Entreprenør
16. januar 2007 2215 Menn 2. div 06/07 OTIS 1 - 4 Gjensidige Sport
8. januar 2007 2130 Menn 2. div 06/07 Gjensidige Sport 7 - 1 TEMPO - Tieto
12. desember 2006 1830 Menn 2. div 06/07 ISA NORGE 7 - 2 Gjensidige Sport
5. desember 2006 1700 Menn 2. div 06/07 Gjensidige Sport 4 - 6 Ullevål Sykehus
14. november 2006 1915 Menn 2. div 06/07 Accenture 7 - 2 Gjensidige Sport
6. november 2006 2130 Menn 2. div 06/07 H-L Kameratene 3 - 3 Gjensidige Sport
31. oktober 2006 1830 Menn 2. div 06/07 Gjensidige Sport 2 - 2 OBE
19. oktober 2006 2130 Menn 2. div 06/07 Oslo Entreprenør 5 - 2 Gjensidige Sport
10. oktober 2006 1745 Menn 2. div 06/07 Gjensidige Sport 6 - 3 OTIS
2. oktober 2006 1830 Menn 2. div 06/07 TEMPO - Tieto 5 - 5 Gjensidige Sport
12. september 2006 1915 Menn 2. div 06/07 Gjensidige Sport 2 - 2 ISA NORGE
24. april 2006 2000 Menn 2.Divisjon 05/06 Cap Gemini 0 - 0 Gjensidige Sport
20. april 2006 1745 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 3 - 8 ISA NORGE
27. mars 2006 2045 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 4 - 2 HKB
16. mars 2006 2000 Menn 2.Divisjon 05/06 DnBNOR Bank 5 - 5 Gjensidige Sport
13. mars 2006 2000 Menn 2.Divisjon 05/06 RSH 9 - 8 Gjensidige Sport
27. februar 2006 2045 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 3 - 9 G-Sport Detalj
13. februar 2006 2045 Menn 2.Divisjon 05/06 OTIS 2 - 4 Gjensidige Sport
7. februar 2006 2130 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 4 - 4 GE Healthcare
30. januar 2006 2045 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 6 - 4 Ullevål Sykehus
17. januar 2006 1700 Menn 2.Divisjon 05/06 Bilpost 2 - 6 Gjensidige Sport
2. januar 2006 2000 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 7 - 1 Helio Gruppen
12. desember 2005 2000 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 6 - 4 Cap Gemini
1. desember 2005 2045 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 1 - 1 DnBNOR Bank
28. november 2005 2215 Menn 2.Divisjon 05/06 ISA NORGE 0 - 6 Gjensidige Sport
14. november 2005 2045 Menn 2.Divisjon 05/06 HKB 2 - 3 Gjensidige Sport
7. november 2005 2000 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 1 - 6 RSH
24. oktober 2005 2045 Menn 2.Divisjon 05/06 G-Sport Detalj 8 - 4 Gjensidige Sport
10. oktober 2005 2045 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 5 - 4 OTIS
26. september 2005 2000 Menn 2.Divisjon 05/06 Ullevål Sykehus 3 - 6 Gjensidige Sport
20. september 2005 2215 Menn 2.Divisjon 05/06 GE Healthcare 5 - 3 Gjensidige Sport
13. september 2005 2215 Menn 2.Divisjon 05/06 Gjensidige Sport 2 - 3 Bilpost
1. september 2005 2000 Menn 2.Divisjon 05/06 Helio Gruppen 5 - 2 Gjensidige Sport
19. april 2005 2215 2. Divisjon store mål Gjensidige Sport 6 - 5 Tollerne
11. april 2005 1830 2. Divisjon store mål Accenture 7 - 4 Gjensidige Sport
31. mars 2005 1745 2. Divisjon store mål Gjensidige Sport 5 - 4 GE Healthcare
8. mars 2005 2215 2. Divisjon store mål Cap Gemini 5 - 3 Gjensidige Sport
17. februar 2005 2045 2. Divisjon store mål Gjensidige Sport 4 - 3 Ullevål Sykehus
10. februar 2005 2000 2. Divisjon store mål Gjensidige Sport 2 - 2 HKB
31. januar 2005 1700 2. Divisjon store mål RSH 6 - 6 Gjensidige Sport
17. januar 2005 1830 2. Divisjon store mål Gjensidige Sport 8 - 2 OPIL 2
21. desember 2004 2215 2. Divisjon store mål Gjensidige Sport 5 - 3 Raiders
13. desember 2004 1745 2. Divisjon store mål Tollerne 5 - 2 Gjensidige Sport
2. desember 2004 1915 2. Divisjon store mål Gjensidige Sport 0 - 5 Accenture
25. november 2004 1745 2. Divisjon store mål Raiders 10 - 6 Gjensidige Sport
15. november 2004 2045 2. Divisjon store mål GE Healthcare 4 - 1 Gjensidige Sport
1. november 2004 2000 2. Divisjon store mål Gjensidige Sport 3 - 2 Cap Gemini
21. oktober 2004 1700 2. Divisjon store mål Ullevål Sykehus 3 - 6 Gjensidige Sport
11. oktober 2004 1830 2. Divisjon store mål HKB 9 - 2 Gjensidige Sport
21. september 2004 1745 2. Divisjon store mål Gjensidige Sport 7 - 4 RSH
7. september 2004 2045 2. Divisjon store mål OPIL 2 3 - 8 Gjensidige Sport
4. mars 2004 2045 Store mål 2.divisjon Gjensidige Sport 4 - 4 GE Healthcare
24. februar 2004 1745 Store mål 2.divisjon OPIL 2 2 - 2 Gjensidige Sport
16. februar 2004 1915 Store mål 2.divisjon Evry AS 5 - 2 Gjensidige Sport
2. februar 2004 2045 Store mål 2.divisjon Gjensidige Sport 1 - 5 Svea Fireworks
26. januar 2004 2000 Store mål 2.divisjon Gjensidige Sport 2 - 3 Accenture
15. januar 2004 1745 Store mål 2.divisjon Ullevål Sykehus 3 - 3 Gjensidige Sport
18. desember 2003 2215 Store mål 2.divisjon OBIL 2 - 1 Gjensidige Sport
9. desember 2003 2045 Store mål 2.divisjon Gjensidige Sport 3 - 2 COOP OSLO
2. desember 2003 2000 Store mål 2.divisjon JIL Lillestrøm 3 - 9 Gjensidige Sport
24. november 2003 1830 Store mål 2.divisjon GE Healthcare 4 - 6 Gjensidige Sport
13. november 2003 1700 Store mål 2.divisjon Gjensidige Sport 4 - 1 OPIL 2
3. november 2003 2000 Store mål 2.divisjon Gjensidige Sport 4 - 3 Evry AS
20. oktober 2003 1700 Store mål 2.divisjon Svea Fireworks 3 - 4 Gjensidige Sport
14. oktober 2003 1830 Store mål 2.divisjon Accenture 4 - 3 Gjensidige Sport
2. oktober 2003 1745 Store mål 2.divisjon Gjensidige Sport 2 - 6 Ullevål Sykehus
22. september 2003 2000 Store mål 2.divisjon Gjensidige Sport 9 - 3 OBIL
11. september 2003 2215 Store mål 2.divisjon COOP OSLO 0 - 6 Gjensidige Sport
2. september 2003 1745 Store mål 2.divisjon Gjensidige Sport 4 - 4 JIL Lillestrøm
8. april 2003 2130 Store mål 2. divisjon Bærum Kommune 1 2 - 8 Gjensidige Sport
27. mars 2003 2130 Store mål 2. divisjon Gjensidige Sport 5 - 4 Accenture
18. mars 2003 2045 Store mål 2. divisjon GE Healthcare 4 - 3 Gjensidige Sport
11. mars 2003 2130 Store mål 2. divisjon Gjensidige Sport 1 - 5 Cap Gemini
11. februar 2003 1700 Store mål 2. divisjon Headon Allstars 4 - 1 Gjensidige Sport
30. januar 2003 1915 Store mål 2. divisjon Gjensidige Sport 9 - 0 JIL Lillestrøm
7. januar 2003 1830 Store mål 2. divisjon Gjensidige Sport 7 - 7 OPIL 2
12. desember 2002 1915 Store mål 2. divisjon Sparebank1 6 - 4 Gjensidige Sport
2. desember 2002 2130 Store mål 2. divisjon Storebrand 1 2 - 11 Gjensidige Sport
19. november 2002 1830 Store mål 2. divisjon Gjensidige Sport 8 - 4 Bærum Kommune 1
12. november 2002 1745 Store mål 2. divisjon Accenture 5 - 3 Gjensidige Sport
4. november 2002 1700 Store mål 2. divisjon Gjensidige Sport 1 - 5 GE Healthcare
24. oktober 2002 1745 Store mål 2. divisjon Cap Gemini 1 - 2 Gjensidige Sport
7. oktober 2002 1830 Store mål 2. divisjon Gjensidige Sport 1 - 7 Headon Allstars
30. september 2002 2130 Store mål 2. divisjon Gjensidige Sport 0 - 0 Storebrand 1
19. september 2002 2130 Store mål 2. divisjon JIL Lillestrøm 1 - 3 Gjensidige Sport
9. september 2002 1745 Store mål 2. divisjon OPIL 2 6 - 4 Gjensidige Sport
2. september 2002 1915 Store mål 2. divisjon Gjensidige Sport 0 - 6 Sparebank1
3. april 2002 2000 2.Divisjon Menn Store Mål Gjensidige Sport 2 - 9 Cap Gemini
2. april 2002 1830 2.Divisjon Menn Store Mål HFK 2 - 4 Gjensidige Sport
12. mars 2002 2000 2.Divisjon Menn Store Mål Tollerne 0 - 0 Gjensidige Sport
5. mars 2002 1915 2.Divisjon Menn Store Mål Gjensidige Sport 5 - 2 Veidekke Byggfornyel
28. februar 2002 2000 2.Divisjon Menn Store Mål Gjensidige Sport 9 - 1 OPIL 2
14. februar 2002 1830 2.Divisjon Menn Store Mål Johansen Kickers 1 - 21 Gjensidige Sport
6. februar 2002 1830 2.Divisjon Menn Store Mål Sparebank1 2 - 2 Gjensidige Sport
24. januar 2002 1745 2.Divisjon Menn Store Mål Gjensidige Sport 4 - 3 Accenture
2. januar 2002 1700 2.Divisjon Menn Store Mål Gjensidige Sport 4 - 3 Pakkepost
28. november 2001 2045 2.Divisjon Menn Store Mål Cap Gemini 3 - 2 Gjensidige Sport
19. november 2001 1745 2.Divisjon Menn Store Mål Gjensidige Sport 4 - 2 Tollerne
6. november 2001 2045 2.Divisjon Menn Store Mål OPIL 2 3 - 3 Gjensidige Sport
24. oktober 2001 2030 2.Divisjon Menn Store Mål Gjensidige Sport 0 - 3 Johansen Kickers
17. oktober 2001 1830 2.Divisjon Menn Store Mål Veidekke Byggfornyel 2 - 6 Gjensidige Sport
10. oktober 2001 2030 2.Divisjon Menn Store Mål Gjensidige Sport 5 - 4 Sparebank1
2. oktober 2001 2215 2.Divisjon Menn Store Mål Accenture 2 - 6 Gjensidige Sport
20. september 2001 2045 2.Divisjon Menn Store Mål Gjensidige Sport 1 - 2 HFK
11. september 2001 1915 2.Divisjon Menn Store Mål Pakkepost 8 - 2 Gjensidige Sport
1 0 2.Divisjon Menn Store Mål Gjensidige Sport 0 - 0
1 0 2.Divisjon Menn Store Mål 0 - 0 Gjensidige Sport
1 0 Store mål 2. divisjon Gjensidige Sport 0 - 0
1 0 Store mål 2. divisjon 0 - 0 Gjensidige Sport

Tabell

Lag Kamp Po
OBE 18 45
KLP 18 43
Oslo Entreprenør 18 43
TEMPO - Tieto 18 29
Dynea 18 25
Accenture 18 25
Ullevål Sykehus 18 19
Gjensidige Sport 18 18
Elfag Oslo 18 10
RSH 18 6